Eastern Kentucky

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  OVC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 21, 2009    OAKLAND    6-17  L     6-8-2  /  17-14-4  8   0-1-0  0-0-0   Duncan (L 0-1)  318  3:18 
  02-25-09   at  #26 Louisville    8-9  L     8-9-0  /  9-12-3  9   0-2-0  0-0-0   Fyffe (L 0-1)  712  2:44 
  Feb 27, 2009    IPFW  W  15-8       15-11-2  /  8-14-3  9   1-2-0  0-0-0   Smith (W 1-0)  134  3:24 
  Feb 28, 2009    BUFFALO  W  13-2       13-13-1  /  2-4-2  7   2-2-0  0-0-0   Duncan (W 1-0)  132  2:30 
  Mar 03, 2009    LOUISVILLE  W  7-5       7-11-2  /  5-6-1  9   3-2-0  0-0-0   Clancy (W 1-0)  144  2:55 
  Mar 04, 2009  at  #29 Kentucky    8-9  L     8-13-4  /  9-13-1  9   3-3-0  0-0-0   Hord (L 0-1)  1620  3:54 
  Mar 08, 2009  vs  Bowling Green State    4-8  L     4-9-1  /  8-13-2  9   3-4-0  0-0-0   Terry (L 0-1)  334  2:59 
  Mar 09, 2009  vs  Sacred Heart    1-6  L     1-3-2  /  6-10-0  9   3-5-0  0-0-0   Duncan (L 1-2)  219  2:25 
  Mar 10, 2009  vs  Bucknell  W  9-8       9-16-2  /  8-12-2  9   4-5-0  0-0-0   Owens (W 1-0)  125  3:03 
  Mar 11, 2009  vs  Vermont  W  9-6       9-15-2  /  6-11-1  9   5-5-0  0-0-0   Smith (W 2-0)  224  3:19 
  Mar 13, 2009  vs  UCONN  W  8-4       8-17-1  /  4-9-3  9   6-5-0  0-0-0   Hord (W 1-1)  211  2:55 
  Mar 14, 2009  vs  Toledo  W  10-5       10-15-0  /  5-9-2  9   7-5-0  0-0-0   Duncan (W 2-2)  146  2:56 
  Mar 18, 2009    WESTERN KENTUCKY  W  8-7       8-13-0  /  7-10-1  9   8-5-0  0-0-0   Harris (W 1-0)  209  2:41 
  Mar 18, 2009    BEREA  W  32-4       32-23-2  /  4-7-3  7   9-5-0  0-0-0   Napier (W 1-0)  235  2:12 
*  Mar 21, 2009  at  Austin Peay    1-2  L     1-7-0  /  2-7-0  9   9-6-0  0-1-0   Hord (L 1-2)  0  3:36 
*  Mar 21, 2009  at  Austin Peay  W  10-7       10-11-4  /  7-6-1  7   10-6-0  1-1-0   Clancy (W 2-0)  181  2:40 
*  Mar 22, 2009  at  Austin Peay  W  11-6       11-14-2  /  6-14-2  9   11-6-0  2-1-0   Duncan (W 3-2)  195  3:45 
  Mar 24, 2009  at  Ohio    3-6  L     3-9-1  /  6-9-5  9   11-7-0  2-1-0   Smith (L 2-1)  211  2:40 
  Mar 25, 2009    MARSHALL  W  10-7       10-11-1  /  7-12-2  9   12-7-0  2-1-0   Sanders (W 1-0)  121  2:52 
*  Mar 28, 2009    MOREHEAD STATE  W  6-3       6-10-1  /  3-13-4  9   13-7-0  3-1-0   Fyffe (W 1-1)  0  2:31 
*  Mar 28, 2009    MOREHEAD STATE    3-7  L     3-9-4  /  7-9-0  (8)   13-8-0  3-2-0   Clancy (L 2-1)  213  1:52 
*  Mar 29, 2009    MOREHEAD STATE  W  25-6       25-25-1  /  6-12-4  9   14-8-0  4-2-0   Duncan (W 4-2)  146  2:36 
  Mar 31, 2009    MIAMI (OHIO)  W  9-6       9-14-0  /  6-10-1  9   15-8-0  4-2-0   Fyffe (W 2-1)  109  3:03 
  Apr 01, 2009    KENTUCKY STATE  W  49-1       49-38-0  /  1-8-9  5   16-8-0  4-2-0   Terry (W 1-1)  105  2:21 
*  Apr 04, 2009    UT MARTIN  W  12-7       12-16-1  /  7-14-2  9   17-8-0  5-2-0   Fyffe (W 3-1)  0  2:20 
*  Apr 04, 2009    UT MARTIN  W  4-2       4-4-1  /  2-6-1  7   18-8-0  6-2-0   Clancy (W 3-1)  301  1:43 
*  Apr 05, 2009    UT MARTIN    9-10  L     9-16-1  /  10-21-2  (10)   18-9-0  6-3-0   Harris (L 1-1)  294  3:27 
  Apr 08, 2009  at  Western Carolina    23-24  L     23-17-5  /  24-30-7  (11)   18-10-0  6-3-0   Harris (L 1-2)  107  5:06 
*  Apr 10, 2009  at  Tennessee Tech-1    4-10  L     4-9-2  /  10-11-1  9   18-11-0  6-4-0   Fyffe (L)  121  3:03 
*  Apr 11, 2009  at  Tennessee Tech-1    2-8  L     2-4-1  /  8-10-2  7   18-12-0  6-5-0   Clancy (L 3-2)  -  2:09 
*  Apr 11, 2009  at  Tennessee Tech-2    3-4  L     3-5-0  /  4-12-1  7   18-13-0  6-6-0   Duncan (L 4-3)  196  1:31 
  Apr 14, 2009    GEORGETOWN  W  9-8       9-11-4  /  8-12-3  9   19-13-0  6-6-0   Langfels (W 1-0)  122  2:43 
  Apr 15, 2009  at  Marshall    1-5  L     1-6-0  /  5-5-0  9   19-14-0  6-6-0   Fyffe (L 3-3)  273  2:27 
*  Apr 18, 2009    MURRAY STATE    7-10  L     7-13-1  /  10-13-2  (10)   19-15-0  6-7-0   Duncan (L 4-4)  0  2:48 
*  Apr 18, 2009    MURRAY STATE    1-8  L     1-5-1  /  8-13-0  7   19-16-0  6-8-0   Clancy (L 3-3)  192  1:56 
  Apr 21, 2009    XAVIER  W  11-6       11-15-5  /  6-10-2  9   20-16-0  6-8-0   Napier (W 2-0)  103  3:11 
  Apr 22, 2009  at  Western Kentucky    9-11  L     9-14-3  /  11-13-0  9   20-17-0  6-8-0   Duncan (L 4-5)  1272  3:15 
*  Apr 25, 2009  at  Jacksonville State-1    3-13  L     3-5-2  /  13-11-0  9   20-18-0  6-9-0   Fyffe (L 3-4)  -  2:16 
*  Apr 25, 2009  at  Jacksonville State-2    3-14  L     3-9-1  /  14-14-3  7   20-19-0  6-10-0   Harris (L 1-3)  796  1:54 
*  Apr 26, 2009  at  Jacksonville State  W  9-3       9-12-0  /  3-6-0  9   21-19-0  7-10-0   Duncan (W 5-5)  345  2:29 
  Apr 29, 2009  at  Miami (Ohio)    7-8  L     7-10-2  /  8-10-4  9   21-20-0  7-10-0   Langfels (L 1-1)  807  3:38 
  May 01, 2009    CHICAGO STATE  W  15-3       15-11-3  /  3-8-4  7   22-20-0  7-10-0   Terry (W 2-1)  155  2:12 
  May 02, 2009    CHICAGO STATE-1  W  15-0       15-13-0  /  0-0-2  7   23-20-0  7-10-0   Duncan (W 6-5)  75  1:57 
  May 02, 2009    CHICAGO STATE-2  W  10-1       10-11-0  /  1-3-3  7   24-20-0  7-10-0   Fyffe (W 4-4)  55  1:45 
*  May 08, 2009    SEMO  W  14-13       14-17-1  /  13-20-2  9   25-20-0  8-10-0   Smith (W 3-1)  0  3:10 
*  May 09, 2009    SEMO    2-12  L     2-8-2  /  12-9-2  (8)   25-21-0  8-11-0   Duncan (L 6-6)  211  2:35 
*  May 10, 2009    SEMO  W  11-10       11-10-2  /  10-11-5  9   26-21-0  9-11-0   Langfels (W 2-1)  209  3:36 
  May 12, 2009    DAYTON    5-12  L     5-11-1  /  12-19-2  9   26-22-0  9-11-0   Smith (L 3-2)  101  3:18 
*  May 15, 2009  at  Eastern Illinois-1    4-14  L     4-9-2  /  14-18-3  9   26-23-0  9-12-0   Fyffe (L 4-5)  -  3:03 
*  May 15, 2009  at  Eastern Illinois-2  W  5-4       5-9-0  /  4-8-0  7   27-23-0  10-12-0   Duncan (W 7-6)  265  2:33 
*  May 16, 2009  at  Eastern Illinois    5-11  L     5-8-0  /  11-10-3  9   27-24-0  10-13-0   Terry (L 2-2)  237  3:17 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 21, 2009    OAKLAND   31  6  8  4  2  1  0  12  9  0  4  2  2  0  0  0  7  24  7  2  12  .258 
  02-25-09   at  Louisville   37  8  9  8  3  1  1  17  2  0  4  2  0  0  0  0  7  24  9  0  4  .250 
  Feb 27, 2009    IPFW   34  15  11  15  5  1  0  18  4  0  3  0  11  0  0  0  6  27  12  2  10  .275 
  Feb 28, 2009    BUFFALO   28  13  13  12  5  0  0  18  5  0  0  1  3  2  1  0  6  21  4  1  8  .315 
  Mar 03, 2009    LOUISVILLE   33  7  11  7  2  0  1  16  2  0  0  1  1  0  0  0  9  27  6  2  5  .319 
  Mar 04, 2009  at  Kentucky   38  8  13  7  2  1  0  17  14  0  2  0  0  0  0  1  11  26  8  4  17  .323 
  Mar 08, 2009  vs  Bowling Green State   33  4  9  3  1  3  0  16  2  0  0  0  1  0  1  0  4  27  11  1  6  .316 
  Mar 09, 2009  vs  Sacred Heart   27  1  3  0  0  0  0  3  3  0  2  0  4  0  0  0  7  24  10  2  6  .295 
  Mar 10, 2009  vs  Bucknell   36  9  16  9  2  0  1  21  1  0  1  2  1  0  2  0  3  27  8  2  7  .313 
  Mar 11, 2009  vs  Vermont   35  9  15  8  2  0  2  23  3  0  8  1  3  1  0  0  2  27  10  2  9  .325 
  Mar 13, 2009  vs  UCONN   43  8  17  6  6  2  0  27  1  0  1  0  0  0  0  1  7  27  8  1  9  .333 
  Mar 14, 2009  vs  Toledo   40  10  15  10  3  1  1  23  0  0  2  0  1  0  0  2  8  27  6  0  4  .337 
  Mar 18, 2009    WESTERN KENTUCKY   37  8  13  8  1  2  2  24  1  0  6  0  1  0  1  1  11  27  8  0  7  .338 
  Mar 18, 2009    BEREA   39  32  23  29  5  2  5  47  11  0  5  0  2  0  3  0  3  21  6  2  5  .358 
*  Mar 21, 2009  at  Austin Peay   31  1  7  1  0  0  1  10  2  0  0  2  1  1  0  0  10  24  11  0  7  .351 
*  Mar 21, 2009  at  Austin Peay   32  10  11  10  1  0  4  24  0  0  4  0  0  0  0  0  6  21  10  4  1  .350 
*  Mar 22, 2009  at  Austin Peay   40  11  14  10  1  1  3  26  5  0  3  0  2  0  1  0  10  27  9  2  10  .350 
  Mar 24, 2009  at  Ohio   33  3  9  2  0  0  0  9  1  0  1  2  1  0  0  0  6  24  11  1  5  .346 
  Mar 25, 2009    MARSHALL   32  10  11  10  1  1  2  20  3  0  2  0  1  0  2  0  4  27  10  1  4  .346 
*  Mar 28, 2009    MOREHEAD STATE   32  6  10  6  1  0  0  11  4  0  2  1  3  1  1  2  3  27  13  1  11  .344 
*  Mar 28, 2009    MOREHEAD STATE   27  3  9  2  0  0  0  9  0  0  1  0  1  0  0  3  4  21  13  4  4  .344 
*  Mar 29, 2009    MOREHEAD STATE   50  25  25  25  6  1  2  39  6  0  3  0  2  0  1  0  6  27  8  1  10  .354 
  Mar 31, 2009    MIAMI (OHIO)   37  9  14  8  4  0  0  18  5  0  6  1  1  0  1  0  6  27  6  0  11  .355 
  Apr 01, 2009    KENTUCKY STATE   59  49  38  47  8  2  5  65  7  0  2  0  2  0  0  0  0  15  3  0  7  .375 
*  Apr 04, 2009    UT MARTIN   38  12  16  12  1  2  3  30  1  0  2  1  1  0  1  1  6  27  8  1  5  .377 
*  Apr 04, 2009    UT MARTIN   18  4  4  2  2  0  0  6  5  0  1  1  3  0  0  2  1  21  10  1  4  .374 
*  Apr 05, 2009    UT MARTIN   43  9  16  8  2  0  2  24  7  0  1  1  3  1  1  0  8  30  16  1  16  .374 
  Apr 08, 2009  at  Western Carolina   51  23  17  19  2  0  1  22  8  0  6  1  1  0  2  0  5  31  10  5  7  .372 
*  Apr 10, 2009  at  Tennessee Tech   34  4  9  4  1  0  2  16  6  0  0  2  0  0  0  0  10  24  12  2  9  .368 
*  Apr 11, 2009  at  Tennessee Tech   24  2  4  2  0  0  0  4  6  0  2  0  0  0  0  1  6  18  12  1  7  .364 
*  Apr 11, 2009  at  Tennessee Tech   22  3  5  2  2  1  0  9  6  0  0  2  0  0  0  1  2  18  11  0  4  .361 
  Apr 14, 2009    GEORGETOWN   32  9  11  7  3  0  0  14  3  0  1  0  0  0  1  0  8  27  7  4  3  .361 
  Apr 15, 2009  at  Marshall   30  1  6  1  0  0  0  6  2  0  5  0  1  0  0  1  11  24  10  0  5  .356 
*  Apr 18, 2009    MURRAY STATE   38  7  13  5  6  0  0  19  4  0  0  2  1  0  0  0  6  27  9  1  9  .356 
*  Apr 18, 2009    MURRAY STATE   25  1  5  0  0  0  0  5  0  0  0  0  1  0  0  1  4  21  8  1  4  .353 
  Apr 21, 2009    XAVIER   37  11  15  10  5  1  1  25  8  0  3  1  1  0  0  2  8  27  6  5  11  .354 
  Apr 22, 2009  at  Western Kentucky   39  9  14  9  1  1  0  17  2  0  7  1  1  0  1  0  4  24  9  3  7  .354 
*  Apr 25, 2009  at  Jacksonville State   31  3  5  3  0  1  1  10  1  0  1  0  1  0  0  0  4  24  13  2  3  .350 
*  Apr 25, 2009  at  Jacksonville State   28  3  9  3  1  0  0  10  2  0  3  0  1  0  1  0  6  18  4  1  8  .349 
*  Apr 26, 2009  at  Jacksonville State   35  9  12  9  4  0  1  19  5  0  7  1  3  0  2  0  3  27  15  0  9  .349 
  Apr 29, 2009  at  Miami (Ohio)   37  7  10  4  2  1  0  14  6  0  6  0  1  0  0  0  5  26  10  2  10  .347 
  May 01, 2009    CHICAGO STATE   28  15  11  13  3  0  3  23  7  0  4  1  2  0  1  0  1  21  11  3  5  .348 
  May 02, 2009    CHICAGO STATE   32  15  13  14  4  1  1  22  4  0  3  1  4  0  0  0  2  21  7  0  7  .349 
  May 02, 2009    CHICAGO STATE   29  10  11  10  3  2  0  18  3  0  0  1  2  0  0  0  2  21  7  0  6  .350 
*  May 08, 2009    SEMO   39  14  17  14  7  0  2  30  3  1  0  1  0  0  1  1  5  27  15  1  4  .352 
*  May 09, 2009    SEMO   27  2  8  2  1  0  0  9  3  0  2  1  0  0  0  0  7  21  7  2  7  .351 
*  May 10, 2009    SEMO   32  11  10  6  1  0  0  11  4  0  2  0  2  1  2  0  6  27  14  2  6  .350 
  May 12, 2009    DAYTON   35  5  11  5  1  0  1  15  3  0  1  0  2  0  2  0  8  27  10  1  10  .350 
*  May 15, 2009  at  Eastern Illinois   35  4  9  4  1  0  0  10  3  0  0  0  0  0  1  1  1  24  13  2  8  .348 
*  May 15, 2009  at  Eastern Illinois   25  5  9  4  4  0  0  13  5  1  3  1  2  1  1  1  5  21  8  0  8  .348 
*  May 16, 2009  at  Eastern Illinois   37  5  8  4  2  0  1  13  5  0  0  0  1  0  0  0  12  24  15  0  11  .345 
   Totals        1745  468  602  423  120  29  49  927  203  2  122  34  78  8  31  22  292  1244  484  76  372  .345 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 21, 2009    OAKLAND   8.0  14  17  8  8  3  3  1  1  0  0  2  3  0  6-17  0  1  0  9.00 
  02-25-09   at  Louisville   8.0  12  9  9  6  5  2  2  0  0  0  2  0  0  8-9  0  2  0  9.56 
  Feb 27, 2009    IPFW   9.0  14  8  6  5  8  7  0  1  0  0  0  1  0  15-8  1  2  0  8.28 
  Feb 28, 2009    BUFFALO   7.0  4  2  1  1  6  3  0  0  1  0  2  1  0  13-2  2  2  0  6.75 
  Mar 03, 2009    LOUISVILLE   9.0  6  5  3  5  10  4  0  0  1  0  2  0  0  7-5  3  2  0  5.93 
  Mar 04, 2009  at  Kentucky   8.2  13  9  7  3  5  0  0  3  0  0  1  0  0  8-9  3  3  0  6.16 
  Mar 08, 2009  vs  Bowling Green State   9.0  13  8  6  1  3  2  1  0  0  0  1  1  0  4-8  3  4  0  6.14 
  Mar 09, 2009  vs  Sacred Heart   8.0  10  6  6  4  4  2  1  0  0  0  0  2  0  1-6  3  5  0  6.21 
  Mar 10, 2009  vs  Bucknell   9.0  12  8  6  4  5  1  0  0  1  1  4  2  0  9-8  4  5  0  6.19 
  Mar 11, 2009  vs  Vermont   9.0  11  6  5  6  8  3  0  0  0  0  3  2  0  9-6  5  5  1  6.06 
  Mar 13, 2009  vs  UCONN   9.0  9  4  3  2  9  3  0  0  0  0  1  1  0  8-4  6  5  1  5.77 
  Mar 14, 2009  vs  Toledo   9.0  9  5  5  2  7  1  0  1  1  0  1  0  0  10-5  7  5  1  5.70 
  Mar 18, 2009    WESTERN KENTUCKY   9.0  10  7  7  3  7  2  1  1  1  0  0  1  0  8-7  8  5  1  5.80 
  Mar 18, 2009    BEREA   7.0  7  4  2  1  10  4  0  0  0  0  3  0  0  32-4  9  5  1  5.61 
*  Mar 21, 2009  at  Austin Peay   8.0  7  2  2  1  4  2  0  0  1  0  0  1  0  1-2  9  6  1  5.40 
*  Mar 21, 2009  at  Austin Peay   7.0  6  7  4  4  4  0  0  1  0  1  2  0  0  10-7  10  6  2  5.39 
*  Mar 22, 2009  at  Austin Peay   9.0  14  6  3  8  3  2  0  0  1  0  1  0  0  11-6  11  6  2  5.24 
  Mar 24, 2009  at  Ohio   8.0  9  6  6  3  3  5  0  0  0  0  2  0  0  3-6  11  7  2  5.32 
  Mar 25, 2009    MARSHALL   9.0  12  7  7  4  9  2  0  3  0  0  0  2  0  10-7  12  7  3  5.41 
*  Mar 28, 2009    MOREHEAD STATE   9.0  13  3  2  3  8  0  1  1  0  0  0  3  0  6-3  13  7  3  5.23 
*  Mar 28, 2009    MOREHEAD STATE   7.0  9  7  5  7  0  2  0  0  0  0  2  1  0  3-7  13  8  3  5.28 
*  Mar 29, 2009    MOREHEAD STATE   9.0  12  6  6  1  7  1  0  1  0  0  1  1  0  25-6  14  8  3  5.31 
  Mar 31, 2009    MIAMI (OHIO)   9.0  10  6  6  2  11  3  0  2  1  2  3  1  0  9-6  15  8  3  5.34 
  Apr 01, 2009    KENTUCKY STATE   5.0  8  1  1  0  9  1  1  0  0  0  0  0  0  49-1  16  8  3  5.26 
*  Apr 04, 2009    UT MARTIN   9.0  14  7  7  1  8  1  0  2  2  0  0  2  0  12-7  17  8  3  5.33 
*  Apr 04, 2009    UT MARTIN   7.0  6  2  1  1  2  0  0  0  1  0  3  0  0  4-2  18  8  3  5.20 
*  Apr 05, 2009    UT MARTIN   10.0  21  10  10  2  5  3  2  3  0  1  1  4  0  9-10  18  9  3  5.37 
  Apr 08, 2009  at  Western Carolina   10.1  30  24  18  10  10  5  0  4  0  0  1  0  1  23-24  18  10  3  5.82 
*  Apr 10, 2009  at  Tennessee Tech   8.0  11  10  9  5  5  2  0  1  4  0  1  0  1  4-10  18  11  3  5.96 
*  Apr 11, 2009  at  Tennessee Tech   6.0  10  8  7  3  0  0  0  1  1  0  3  2  0  2-8  18  12  3  6.07 
*  Apr 11, 2009  at  Tennessee Tech   6.0  12  4  4  0  1  0  0  1  0  0  0  3  0  3-4  18  13  3  6.07 
  Apr 14, 2009    GEORGETOWN   9.0  12  8  2  3  5  4  0  0  1  1  3  0  0  9-8  19  13  3  5.93 
  Apr 15, 2009  at  Marshall   8.0  5  5  5  8  9  1  0  1  2  1  2  1  0  1-5  19  14  3  5.92 
*  Apr 18, 2009    MURRAY STATE   9.0  13  10  10  2  8  3  0  1  3  0  0  1  0  7-10  19  15  3  6.05 
*  Apr 18, 2009    MURRAY STATE   7.0  13  8  8  3  2  2  0  3  1  0  2  1  0  1-8  19  16  3  6.16 
  Apr 21, 2009    XAVIER   9.0  10  6  5  8  7  3  0  0  1  1  1  1  0  11-6  20  16  3  6.12 
  Apr 22, 2009  at  Western Kentucky   8.0  13  11  7  9  5  2  0  0  1  0  2  0  1  9-11  20  17  3  6.17 
*  Apr 25, 2009  at  Jacksonville State   8.0  11  13  11  3  4  1  0  1  0  0  4  4  0  3-13  20  18  3  6.33 
*  Apr 25, 2009  at  Jacksonville State   6.0  14  14  14  3  5  3  2  3  1  0  1  0  0  3-14  20  19  3  6.60 
*  Apr 26, 2009  at  Jacksonville State   9.0  6  3  3  4  3  2  0  1  1  0  0  1  0  9-3  21  19  3  6.50 
  Apr 29, 2009  at  Miami (Ohio)   8.2  10  8  7  8  3  3  0  0  1  0  1  0  0  7-8  21  20  3  6.52 
  May 01, 2009    CHICAGO STATE   7.0  8  3  0  2  9  0  0  0  0  0  0  0  0  15-3  22  20  3  6.39 
  May 02, 2009    CHICAGO STATE   7.0  0  0  0  2  8  0  0  0  0  0  0  0  0  15-0  23  20  3  6.26 
  May 02, 2009    CHICAGO STATE   7.0  3  1  1  1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  10-1  24  20  3  6.16 
*  May 08, 2009    SEMO   9.0  20  13  13  4  2  6  0  3  1  0  0  3  0  14-13  25  20  3  6.33 
*  May 09, 2009    SEMO   7.0  9  12  7  8  4  3  0  3  1  0  0  1  0  2-12  25  21  3  6.38 
*  May 10, 2009    SEMO   9.0  11  10  10  6  5  3  0  3  1  0  1  1  0  11-10  26  21  3  6.47 
  May 12, 2009    DAYTON   9.0  19  12  12  7  8  6  3  1  1  0  3  1  2  5-12  26  22  3  6.59 
*  May 15, 2009  at  Eastern Illinois   8.0  18  14  14  4  1  2  0  2  0  0  2  2  1  4-14  26  23  3  6.78 
*  May 15, 2009  at  Eastern Illinois   7.0  8  4  4  2  6  2  0  0  1  0  1  0  0  5-4  27  23  3  6.75 
*  May 16, 2009  at  Eastern Illinois   8.0  10  11  11  5  4  2  0  3  0  0  2  0  0  5-11  27  24  3  6.86 
   Totals        414.2  561  380  316  198  284  114  15  52  33  8  67  51  6  468-380  27  24  3  6.86 

* = OVC game

 

Individual Game-by-Game

 
#2ABREU,_Alan
#13ALLEN,_Richie
#10BARROWS,_Aaron
#15CLANCY,_Jim
#6DANIEL,_Jacob
#5DAVIS,_Matt
#17DUNCAN,_Paul
#9DUNLOP,_Dustin
#21EMERICH,_Jeff
#16FAIDLEY,_Ryan
#26FYFFE,_Matt
#25GARCIA,_Michael
#34HARRIS,_Matt
#39HORD,_Chris
#7JAMISON,_A.J.
#32LANGFELS,_Jayson
#19MOLEN,_Jordy
#31NAPIER,_Alex
#8OTTRANDO,_Anthony
#30OWENS,_David
#4REHMEL,_Tyler
#3RODRIGUEZ,_Richie
#44SANDERS,_Eric
#22SHRIMPTON,_Brian
#20SMITH,_Macon
#18STEVENS,_Joey
#29TERRY,_Greg
#36WALLEN,_Adam