2006-07 Eastern Kentucky Basketball
Eastern Kentucky Individual Game-by-Game (as of Dec 11, 2021)
All games
#22 DANIEL, Josh
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASBURY COLLEGE 11/10/06 19 6-10 .600 1-4 .250 1-1 1.000 1 0 1 1.0 0 0 2 0 0 1 14 14.0
EAST TENNESSEE STATE 11/13/06 14 1-6 .167 0-3 .000 0-0 .000 1 1 2 1.5 0 0 0 0 0 0 2 8.0
at Ohio State 11/17/06 8 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.3 1 0 0 2 0 0 2 6.0
KENYON COLLEGE 11/20/06 7 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 1 0 0 1 0 0 0 4.5
at UNC Asheville 11/25/06 8 2-5 .400 1-2 .500 0-0 .000 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 5 4.6
at James Madison 11/28/06 6 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 1 0 0 0 3 4.3
at Western Kentucky 12/02/06 11 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 1 1 0.9 0 0 0 1 0 0 3 4.1
MURRAY STATE 12/07/06 5 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 3.6
AUSTIN PEAY 12/09/06 10 3-5 .600 1-3 .333 0-0 .000 0 1 1 0.8 0 0 0 0 0 0 7 4.0
at Eastern Illinois 12/18/06 9 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 0 0 5 4.1
at Tennessee-Martin 12/20/06 3 1-4 .250 1-4 .250 0-0 .000 0 0 0 0.6 0 0 1 0 0 0 3 4.0
at Kentucky 12/30/06 10 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 1 1 0.7 1 0 0 0 0 0 5 4.1
SOUTHEAST MISSOURI 01/02/07 16 6-11 .545 3-7 .429 0-0 .000 0 1 1 0.7 0 0 1 0 1 1 15 4.9
at Tennessee Tech 01/04/07 17 0-5 .000 0-5 .000 1-2 .500 0 0 0 0.6 2 0 0 0 0 0 1 4.6
MOREHEAD STATE 01/09/07 3 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 1 0 0 0 0 0 0 4.3
EASTERN ILLINOIS 01/13/07 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 4.1
at Jacksonville State 01/18/07 8 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.6 1 0 0 1 0 1 0 3.8
at Samford 01/20/07 7 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 0.6 3 0 0 0 0 0 3 3.8
TENNESSEE STATE 01/25/07 10 0-2 .000 0-1 .000 0-2 .000 0 0 0 0.5 2 0 0 2 0 0 0 3.6
TENNESSEE-MARTIN 01/29/07 16 3-6 .500 1-3 .333 1-2 .500 1 1 2 0.6 0 0 1 0 0 2 8 3.8
at Morehead State 02/01/07 6 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 3.6
TENNESSEE TECH 02/03/07 5 1-3 .333 1-3 .333 1-1 1.000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 4 3.6
at Murray State 02/08/07 7 1-3 .333 1-3 .333 0-0 .000 0 2 2 0.6 0 0 0 0 0 0 3 3.6
at Southeast Missouri 02/10/07 10 2-2 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 6 3.7
SAMFORD 02/13/07 6 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 2 0 2 0.6 1 0 1 1 0 0 2 3.6
JACKSONVILLE STATE 02/15/07 5 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 1 2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 3.5
at Youngstown State 02/17/07 5 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 0.7 0 0 0 0 0 0 2 3.4
at Austin Peay 02/22/07 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.7 0 0 0 0 0 1 0 3.3
at Tennessee State 02/24/07 5 0-1 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 0 0 0.7 1 0 0 1 0 0 2 3.3
MOREHEAD STATE 02/27/07 9 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 1 0 0 2 3.2
vs Tennessee Tech 03/02/07 2 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 3.1
vs Austin Peay 03/03/07 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 3.0
vs North Carolina 03/15/07 6 0-1 .000 0-0 .000 1-4 .250 0 0 0 0.6 1 0 0 0 0 1 1 3.0
Totals......................... 0 262 37-105 .352 15-63 .238 9-16 .563 7 13 20 0.6 18 0 7 10 1 7 98 3.0
Games played: 33
Minutes/game: 7.9
Points/game: 3.0
FG Pct: 35.2
3FG Pct: 23.8
FT Pct: 56.3
Rebounds/game: 0.6
Assists/game: 0.2
Turnovers/game: 0.3
Assist/turnover ratio: 0.7
Steals/game: 0.2
Blocks/game: 0.0