Eastern Kentucky

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  Conference  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 26, 2010  at  Western Carolina    4-11  L     4-6-5  /  11-11-1  9   0-1-0  0-0-0   Harris (L 0-1)  571  2:43 
  Feb 27, 2010  at  Western Carolina  W  12-9       12-13-2  /  9-18-0  9   1-1-0  0-0-0   Terry (W 1-0)  605  3:24 
  Feb 28, 2010  at  Western Carolina    4-5  L     4-4-0  /  5-11-1  9   1-2-0  0-0-0   Bazzani, A. (L 0-1)  314  2:21 
  Mar 03, 2010  at  Tennessee  W  8-7       8-10-0  /  7-11-3  (10)   2-2-0  0-0-0   Purcell (W 1-0)  1060  3:29 
  Mar 05, 2010  at  Presbyterian    7-8  L     7-15-3  /  8-12-1  (10)   2-3-0  0-0-0   Sanders (L 0-1)  129  2:39 
  Mar 06, 2010  at  Presbyterian  W  10-8       10-13-2  /  8-14-1  9   3-3-0  0-0-0   Hefler (W 1-0)  111  2:54 
  Mar 07, 2010  at  Presbyterian  W  9-4       9-11-0  /  4-7-2  9   4-3-0  0-0-0   Bazzani, A. (W 1-1)  173  2:29 
  Mar 09, 2010  at  UNC Greensboro  W  9-6       9-11-3  /  6-12-4  9   5-3-0  0-0-0   Barte (W 1-0)  113  2:58 
  Mar 10, 2010  at  North Carolina A&T  W  4-1       4-10-0  /  1-6-0  9   6-3-0  0-0-0   Duncan (W 1-0)  157  2:09 
  Mar 12, 2010  at  High Point    16-25  L     16-18-2  /  25-33-1  9   6-4-0  0-0-0   Harris (L 0-2)  218  3:46 
  Mar 13, 2010  at  High Point    4-6  L     4-9-2  /  6-10-2  9   6-5-0  0-0-0   Duncan (L 1-1)  252  2:44 
  Mar 14, 2010  at  High Point    5-16  L     5-16-1  /  16-19-1  9   6-6-0  0-0-0   Bazzani, A. (L 1-2)  311  2:50 
  Mar 16, 2010    PURDUE  W  5-2       5-9-0  /  2-5-0  9   7-6-0  0-0-0   Rexroat, A. (W 1-0)  179  2:04 
  Mar 17, 2010    PURDUE    3-7  L     3-7-1  /  7-15-1  9   7-7-0  0-0-0   Purcell (L 1-1)  166  2:39 
  Mar 19, 2010    BOWLING GREEN STATE    9-11  L     9-12-4  /  11-12-2  9   7-8-0  0-0-0   Hefler (L 1-1)  272  2:56 
  Mar 20, 2010    BOWLING GREEN STATE-1    10-19  L     10-11-6  /  19-18-1  9   7-9-0  0-0-0   Harris (L 0-3)  -  3:05 
  Mar 20, 2010    BOWLING GREEN STATE-2    6-7  L     6-8-1  /  7-11-1  7   7-10-0  0-0-0   Terry (L 1-1)  335  2:26 
  Mar 23, 2010    MIAMI UNIVERSITY  W  7-3       7-10-0  /  3-6-1  9   8-10-0  0-0-0   Terry (W 2-1)  177  2:29 
  Mar 24, 2010  at  Miami University    3-11  L     3-10-3  /  11-14-1  9   8-11-0  0-0-0   Rexroat, A. (L 1-1)  557  3:11 
*  Mar 27, 2010    EASTERN ILLINOIS-1  W  1-0       1-7-1  /  0-9-1  (12)   9-11-0  1-0-0   Harris (W 1-3)  -  3:36 
*  Mar 27, 2010    EASTERN ILLINOIS-2  W  6-3       6-10-0  /  3-9-2  7   10-11-0  2-0-0   Duncan (W 2-1)  277  2:20 
*  Mar 28, 2010    EASTERN ILLINOIS  W  7-6       7-14-1  /  6-10-0  9   11-11-0  3-0-0   Harris (W 2-3)  165  3:20 
  Mar 31, 2010    MARSHALL  W  10-6       10-11-1  /  6-12-2  9   12-11-0  3-0-0   Rexroat, A. (W 2-1)  211  2:40 
*  04-02-10   at  Southeast Missouri-1    9-17  L     9-12-0  /  17-18-1  9   12-12-0  3-1-0   Hefler (L 1-2)  -  2hr  
*  04-02-10   at  Southeast Missouri-2    4-7  L     4-6-1  /  7-9-1  7   12-13-0  3-2-0   Harris (L 2-4)  615  2hr  
*  04-03-10   at  Southeast Missouri    7-8  L     7-8-0  /  8-12-3  9   12-14-0  3-3-0   Bazzani, A. (L 1-3)  822  2hr  
  Apr 06, 2010  at  ETSU  W  20-16       20-22-1  /  16-21-3  9   13-14-0  3-3-0   Sanders (W 1-1)  206  3:45 
  Apr 07, 2010  at  ETSU  W  7-6       7-12-3  /  6-7-4  9   14-14-0  3-3-0   Hefler (W 2-2)  136  2:42 
*  Apr 10, 2010    AUSTIN PEAY STATE-1  W  10-1       10-10-1  /  1-7-8  9   15-14-0  4-3-0   Hefler (W 3-2)  326  2:46 
*  Apr 10, 2010    AUSTIN PEAY STATE-2  W  8-4       8-8-2  /  4-8-2  7   16-14-0  5-3-0   Duncan (W 3-1)  326  2:13 
*  Apr 11, 2010    AUSTIN PEAY STATE  W  15-12       15-12-2  /  12-19-1  9   17-14-0  6-3-0   Harris (W 3-4)  251  3:21 
  Apr 13, 2010  vs  West Virginia    11-13  L     11-11-1  /  13-15-2  9   17-15-0  6-3-0   Barte (L 1-1)  1289  3:12 
  Apr 14, 2010  at  Marshall  W  10-0       10-11-0  /  0-5-2  9   18-15-0  6-3-0   Bazzani, A. (W 2-3)  364  2:58 
*  Apr 17, 2010  at  Morehead State-1    8-20  L     8-11-3  /  20-22-0  9   18-16-0  6-4-0   Hefler (L 3-3)  -  2:44 
*  Apr 17, 2010  at  Morehead State-2    4-16  L     4-12-2  /  16-20-2  7   18-17-0  6-5-0   Duncan (L 3-2)  287  2:20 
*  Apr 18, 2010  at  Morehead State    11-21  L     11-19-9  /  21-19-1  9   18-18-0  6-6-0   Terry (L 3-1)  236  2:43 
  Apr 20, 2010    THE CUMBERLANDS  W  15-2       15-14-0  /  2-4-3  7   19-18-0  6-6-0   Smith (W 1-0)  255  2:06 
*  Apr 24, 2010  at  UT Martin    9-18  L     9-15-1  /  18-15-1  9   19-19-0  6-7-0   Harris (L 3-5)  123  3:10 
*  Apr 25, 2010  at  UT Martin  W  7-3       7-8-2  /  3-13-2  9   20-19-0  7-7-0   Duncan (W 4-2)  0  3:10 
*  Apr 25, 2010  at  UT Martin  W  7-4       7-8-1  /  4-9-2  7   21-19-0  8-7-0   Terry (W 3-2)  116  2:03 
  May 05, 2010    OHIO  W  11-10       11-15-2  /  10-16-2  9   22-19-0  8-7-0   Purcell (W 2-1)  145  3:15 
*  May 08, 2010  at  Murray State-1    1-8  L     1-3-2  /  8-15-0  9   22-20-0  8-8-0   Duncan (L 4-3)  -  2:05 
*  May 08, 2010  at  Murray State-2    6-9  L     6-5-2  /  9-14-1  7   22-21-0  8-9-0   Terry (L 3-3)  517  2:13 
*  May 09, 2010  at  Murray State    5-18  L     5-11-1  /  18-15-1  9   22-22-0  8-10-0   Hefler (L 3-4)  401  3:01 
  May 11, 2010  at  Dayton  W  7-5       7-11-1  /  5-9-2  9   23-22-0  8-10-0   Harris (W 4-5)  176  2:42 
*  May 15, 2010    JACKSONVILLE STATE-1  W  4-2       4-7-2  /  2-7-0  9   24-22-0  9-10-0   Bazzani, A. (W 3-3)  -  2:31 
*  May 15, 2010    JACKSONVILLE STATE-2    2-3  L     2-3-0  /  3-5-0  5   24-23-0  9-11-0   Duncan (L 4-4)  144  2:38 
*  May 16, 2010    JACKSONVILLE STATE    3-11  L     3-9-2  /  11-14-0  9   24-24-0  9-12-0   Hefler (L 4-4)  139  2:46 
  05-18-10   at  #10 Louisville Cardinals    3-14  L     3-7-1  /  14-15-2  9   24-25-0  9-12-0   Rexroat, A. (L 2-2)  2040  2:53 
  May 21, 2010    SIU EDWARDSVILLE-1  W  4-1       4-7-1  /  1-9-0  9   25-25-0  9-12-0   Duncan (W 5-4)  119  2:09 
  May 21, 2010    SIU EDWARDSVILLE-2  W  4-1       4-7-0  /  1-4-3  7   26-25-0  9-12-0   Bazzani, A. (W 4-3)  110  1:43 
  May 22, 2010    SIU EDWARDSVILLE  W  8-7       8-10-0  /  7-12-1  9   27-25-0  9-12-0   Hefler (W 4-5)  142  2:26 
  May 26, 2010  at  Murray State  W  4-3       4-9-0  /  3-7-1  9   28-25-0  9-12-0   Bazzani, A. (W 5-3)  0  3:02 
  May 27, 2010  vs  Tennessee Tech    4-7  L     4-5-1  /  7-13-2  9   28-26-0  9-12-0   Duncan (L 5-5)  663  2:50 
  May 28, 2010  vs  Murray State    2-10  L     2-8-3  /  10-11-0  9   28-27-0  9-12-0   Hefler (L 4-6)  0  2:29 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 26, 2010  at  Western Carolina   32  4  6  4  2  0  3  17  3  0  0  1  0  0  0  0  10  24  7  5  4  .188 
  Feb 27, 2010  at  Western Carolina   36  12  13  12  2  0  3  24  5  0  1  2  3  0  1  0  10  27  12  2  6  .279 
  Feb 28, 2010  at  Western Carolina   30  4  4  4  1  0  1  8  3  0  0  0  0  0  0  1  4  24  12  0  2  .235 
  Mar 03, 2010  at  Tennessee   38  8  10  8  3  0  2  19  5  0  0  4  1  0  1  0  12  30  6  0  7  .243 
  Mar 05, 2010  at  Presbyterian   40  7  15  7  2  0  2  23  4  0  2  1  1  0  1  0  8  28  18  3  9  .273 
  Mar 06, 2010  at  Presbyterian   37  10  13  9  1  0  2  20  3  0  5  2  1  0  1  1  5  27  11  2  5  .286 
  Mar 07, 2010  at  Presbyterian   38  9  11  9  1  0  2  18  5  1  1  1  2  1  0  0  9  27  9  0  10  .287 
  Mar 09, 2010  at  UNC Greensboro   40  9  11  8  3  4  0  22  1  0  5  0  0  0  0  0  8  27  14  3  5  .285 
  Mar 10, 2010  at  North Carolina A&T   33  4  10  3  2  1  0  14  5  0  5  2  1  1  0  1  5  27  12  0  9  .287 
  Mar 12, 2010  at  High Point   45  16  18  16  4  1  1  27  4  0  2  0  3  0  0  0  8  24  8  2  9  .301 
  Mar 13, 2010  at  High Point   31  4  9  4  2  0  1  14  7  0  1  2  1  2  0  1  9  24  17  2  10  .300 
  Mar 14, 2010  at  High Point   41  5  16  5  2  0  1  21  3  0  2  0  0  0  1  1  10  24  12  1  13  .308 
  Mar 16, 2010    PURDUE   30  5  9  5  0  0  2  15  2  0  1  1  0  0  0  1  10  27  12  0  3  .308 
  Mar 17, 2010    PURDUE   30  3  7  2  3  0  0  10  7  0  2  2  0  1  0  1  8  27  13  1  8  .303 
  Mar 19, 2010    BOWLING GREEN STATE   33  9  12  8  3  1  0  17  7  0  0  1  1  0  2  2  8  27  16  4  7  .307 
  Mar 20, 2010    BOWLING GREEN STATE   37  10  11  10  2  0  4  25  3  0  0  0  3  0  1  0  9  27  13  6  7  .306 
  Mar 20, 2010    BOWLING GREEN STATE   27  6  8  6  3  0  0  11  4  0  1  2  4  0  0  0  5  21  8  1  8  .306 
  Mar 23, 2010    MIAMI UNIVERSITY   31  7  10  6  1  0  1  14  2  0  0  1  3  1  1  2  8  27  15  0  7  .307 
  Mar 24, 2010  at  Miami University   36  3  10  3  1  1  0  13  7  0  0  0  3  0  0  1  6  24  9  3  16  .305 
*  Mar 27, 2010    EASTERN ILLINOIS   40  1  7  1  1  0  0  8  9  1  2  0  1  0  0  1  9  36  14  1  14  .298 
*  Mar 27, 2010    EASTERN ILLINOIS   28  6  10  6  3  0  0  13  3  1  0  0  2  0  0  0  5  21  11  0  9  .300 
*  Mar 28, 2010    EASTERN ILLINOIS   34  7  14  7  4  0  1  21  6  0  2  0  2  0  1  0  6  27  16  1  12  .305 
  Mar 31, 2010    MARSHALL   34  10  11  10  4  0  2  21  2  0  2  0  3  2  0  0  7  27  14  1  7  .306 
*  04-02-10   at  Southeast Missouri   38  9  12  9  3  0  3  24  3  0  0  0  0  1  0  1  4  24  7  0  6  .306 
*  04-02-10   at  Southeast Missouri   26  4  6  4  1  0  3  16  1  0  0  0  0  0  1  0  10  19  8  1  3  .304 
*  04-03-10   at  Southeast Missouri   37  7  8  7  3  0  0  11  2  0  4  0  2  0  1  0  9  24  10  0  8  .300 
  Apr 06, 2010  at  ETSU   47  20  22  20  6  0  3  37  8  2  3  0  1  0  0  0  10  27  4  1  9  .309 
  Apr 07, 2010  at  ETSU   38  7  12  5  3  0  1  18  2  0  1  1  0  0  0  3  2  27  11  3  6  .309 
*  Apr 10, 2010    AUSTIN PEAY STATE   34  10  10  8  2  1  1  17  1  0  2  1  2  1  0  0  4  27  11  1  4  .309 
*  Apr 10, 2010    AUSTIN PEAY STATE   23  8  8  7  1  0  0  9  3  0  3  1  2  0  1  2  1  21  8  2  3  .309 
*  Apr 11, 2010    AUSTIN PEAY STATE   36  15  12  14  5  0  3  26  6  0  0  1  2  0  0  0  7  27  12  2  5  .310 
  Apr 13, 2010  vs  West Virginia   38  11  11  9  1  0  2  18  7  0  2  1  4  0  0  0  10  24  12  1  11  .309 
  Apr 14, 2010  at  Marshall   38  10  11  10  2  0  1  16  6  0  0  0  3  0  0  1  7  27  13  0  10  .309 
*  Apr 17, 2010  at  Morehead State   36  8  11  8  0  1  4  25  2  0  0  0  4  0  0  1  9  24  11  3  7  .309 
*  Apr 17, 2010  at  Morehead State   34  4  12  4  1  0  1  16  0  0  2  0  0  0  0  0  8  18  8  2  9  .310 
*  Apr 18, 2010  at  Morehead State   43  11  19  10  2  0  3  30  5  0  0  1  2  0  1  2  4  24  10  9  13  .314 
  Apr 20, 2010    THE CUMBERLANDS   34  15  14  14  7  0  2  27  3  0  2  0  1  0  0  0  6  21  9  0  5  .317 
*  Apr 24, 2010  at  UT Martin   41  9  15  8  4  0  2  25  1  0  3  1  3  0  0  0  6  24  6  1  9  .318 
*  Apr 25, 2010  at  UT Martin   34  7  8  7  5  0  0  13  8  1  1  0  3  0  1  2  2  27  6  2  12  .316 
*  Apr 25, 2010  at  UT Martin   29  7  8  6  3  1  0  13  2  0  0  1  2  1  0  0  5  21  14  1  6  .316 
  May 05, 2010    OHIO   37  11  15  10  2  1  2  25  6  1  1  1  2  1  1  2  6  27  10  2  10  .318 
*  May 08, 2010  at  Murray State   30  1  3  0  0  1  0  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8  24  8  2  3  .313 
*  May 08, 2010  at  Murray State   24  6  5  6  0  1  0  7  6  0  1  0  1  1  1  0  5  18  9  2  6  .312 
*  May 09, 2010  at  Murray State   36  5  11  5  1  1  0  14  5  0  0  0  2  0  1  2  4  24  11  1  12  .312 
  May 11, 2010  at  Dayton   33  7  11  4  0  0  2  17  5  0  2  2  3  0  1  1  7  27  8  1  8  .312 
*  May 15, 2010    JACKSONVILLE STATE   28  4  7  3  0  0  1  10  4  0  0  0  3  0  0  2  4  27  8  2  7  .311 
*  May 15, 2010    JACKSONVILLE STATE   18  2  3  2  1  0  0  4  1  0  1  0  0  0  0  0  6  15  5  0  2  .309 
*  May 16, 2010    JACKSONVILLE STATE   33  3  9  3  1  0  1  13  2  0  2  1  1  0  1  1  8  27  10  2  7  .309 
  05-18-10   at  Louisville Cardinals  34  3  7  3  0  0  1  10  3  0  0  0  3  0  0  2  6  24  7  1  10  .307 
  May 21, 2010    SIU EDWARDSVILLE   30  4  7  4  0  1  1  12  1  0  2  0  0  0  1  0  4  27  7  1  4  .305 
  May 21, 2010    SIU EDWARDSVILLE   27  4  7  3  1  0  0  8  2  0  5  0  1  0  0  0  6  21  11  0  8  .305 
  May 22, 2010    SIU EDWARDSVILLE   31  8  10  8  3  0  2  19  4  0  3  0  2  0  2  0  4  27  12  0  7  .305 
  May 26, 2010  at  Murray State   33  4  9  4  3  0  0  12  2  0  4  0  1  0  3  0  9  27  5  0  8  .304 
  May 27, 2010  vs  Tennessee Tech   31  4  5  2  0  0  1  8  4  0  1  0  1  1  1  0  8  24  7  1  7  .302 
  May 28, 2010  vs  Murray State   32  2  8  2  1  1  0  11  2  0  0  0  1  0  1  1  7  27  12  3  7  .301 
   Totals        1864  389  561  362  112  17  68  911  208  7  79  34  87  14  28  36  375  1376  569  85  419  .301 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 26, 2010  at  Western Carolina   8.0  11  11  9  6  9  2  0  1  4  0  0  1  0  4-11  0  1  0  10.12 
  Feb 27, 2010  at  Western Carolina   9.0  18  9  7  2  11  4  0  1  1  0  2  2  0  12-9  1  1  1  8.47 
  Feb 28, 2010  at  Western Carolina   8.0  11  5  5  3  4  1  0  2  0  0  2  2  0  4-5  1  2  1  7.56 
  Mar 03, 2010  at  Tennessee   10.0  11  7  7  8  5  1  0  3  1  0  1  0  1  8-7  2  2  2  7.20 
  Mar 05, 2010  at  Presbyterian   9.1  12  8  6  4  4  2  0  1  0  0  0  1  1  7-8  2  3  2  6.90 
  Mar 06, 2010  at  Presbyterian   9.0  14  8  7  3  3  3  1  2  0  0  0  1  0  10-8  3  3  3  6.92 
  Mar 07, 2010  at  Presbyterian   9.0  7  4  4  2  7  1  0  1  0  0  0  1  0  9-4  4  3  3  6.50 
  Mar 09, 2010  at  UNC Greensboro   9.0  12  6  5  5  5  2  0  0  1  1  0  2  0  9-6  5  3  4  6.31 
  Mar 10, 2010  at  North Carolina A&T   9.0  6  1  1  1  5  0  0  1  0  0  0  2  0  4-1  6  3  5  5.71 
  Mar 12, 2010  at  High Point   8.0  33  25  24  5  10  6  2  0  0  0  3  1  0  16-25  6  4  5  7.64 
  Mar 13, 2010  at  High Point   8.0  10  6  4  2  2  1  1  0  0  0  2  4  0  4-6  6  5  5  7.38 
  Mar 14, 2010  at  High Point   8.0  19  16  16  2  4  3  1  2  2  0  4  1  0  5-16  6  6  5  8.19 
  Mar 16, 2010    PURDUE   9.0  5  2  2  2  5  1  0  0  3  0  1  1  0  5-2  7  6  6  7.70 
  Mar 17, 2010    PURDUE   9.0  15  7  7  1  1  4  0  2  0  0  0  1  0  3-7  7  7  6  7.65 
  Mar 19, 2010    BOWLING GREEN STATE   9.0  12  11  8  4  0  1  2  0  1  0  2  1  0  9-11  7  8  6  7.68 
  Mar 20, 2010    BOWLING GREEN STATE   9.0  18  19  10  5  6  2  1  4  2  0  0  1  0  10-19  7  9  6  7.82 
  Mar 20, 2010    BOWLING GREEN STATE   7.0  11  7  7  2  5  1  0  3  1  0  0  0  0  6-7  7  10  6  7.88 
  Mar 23, 2010    MIAMI UNIVERSITY   9.0  6  3  3  4  6  2  0  0  0  0  2  2  0  7-3  8  10  7  7.60 
  Mar 24, 2010  at  Miami University   8.0  14  11  9  4  3  4  0  2  0  0  2  2  1  3-11  8  11  7  7.72 
*  Mar 27, 2010    EASTERN ILLINOIS   12.0  9  0  0  2  11  1  0  0  0  0  1  0  0  1-0  9  11  7  7.20 
*  Mar 27, 2010    EASTERN ILLINOIS   7.0  9  3  3  2  2  2  0  0  0  0  2  2  0  6-3  10  11  8  7.07 
*  Mar 28, 2010    EASTERN ILLINOIS   9.0  10  6  6  7  4  2  1  1  0  0  2  1  0  7-6  11  11  9  7.02 
  Mar 31, 2010    MARSHALL   9.0  12  6  5  3  8  2  1  0  1  0  2  0  0  10-6  12  11  9  6.93 
*  04-02-10   at  Southeast Missouri   8.0  18  17  17  2  3  5  1  4  0  0  1  1  0  9-17  12  12  9  7.39 
*  04-02-10   at  Southeast Missouri   6.1  9  7  6  5  2  2  0  2  0  0  0  0  1  4-7  12  13  9  7.43 
*  04-03-10   at  Southeast Missouri   8.0  12  8  8  1  3  2  0  3  0  0  0  1  0  7-8  12  14  9  7.48 
  Apr 06, 2010  at  ETSU   9.0  21  16  16  5  14  4  0  4  4  0  1  1  0  20-16  13  14  9  7.81 
  Apr 07, 2010  at  ETSU   9.0  7  6  4  4  4  0  0  0  0  0  2  2  0  7-6  14  14  10  7.67 
*  Apr 10, 2010    AUSTIN PEAY STATE   9.0  7  1  1  5  5  0  0  0  1  0  1  1  0  10-1  15  14  10  7.43 
*  Apr 10, 2010    AUSTIN PEAY STATE   7.0  8  4  4  2  9  2  0  0  0  0  2  0  0  8-4  16  14  11  7.37 
*  Apr 11, 2010    AUSTIN PEAY STATE   9.0  19  12  10  3  7  2  1  3  0  0  0  3  0  15-12  17  14  12  7.46 
  Apr 13, 2010  vs  West Virginia   8.0  15  13  13  2  3  6  1  1  1  0  3  1  0  11-13  17  15  12  7.67 
  Apr 14, 2010  at  Marshall   9.0  5  0  0  5  7  0  0  0  1  0  1  4  0  10-0  18  15  12  7.42 
*  Apr 17, 2010  at  Morehead State   8.0  22  20  18  6  5  4  0  6  0  0  0  0  0  8-20  18  16  12  7.78 
*  Apr 17, 2010  at  Morehead State   6.0  20  16  14  3  4  4  1  6  0  0  2  1  0  4-16  18  17  12  8.04 
*  Apr 18, 2010  at  Morehead State   8.0  19  21  10  4  6  4  0  4  0  1  0  0  0  11-21  18  18  12  8.13 
  Apr 20, 2010    THE CUMBERLANDS   7.0  4  2  2  1  4  1  0  0  0  0  0  0  0  15-2  19  18  12  8.00 
*  Apr 24, 2010  at  UT Martin   8.0  15  18  17  5  11  1  1  5  3  0  3  0  0  9-18  19  19  12  8.28 
*  Apr 25, 2010  at  UT Martin   9.0  13  3  3  5  11  3  0  0  1  0  0  0  0  7-3  20  19  12  8.14 
*  Apr 25, 2010  at  UT Martin   7.0  9  4  3  3  3  1  1  1  0  1  0  1  0  7-4  21  19  13  8.05 
  May 05, 2010    OHIO   9.0  16  10  7  3  5  1  0  3  1  0  3  1  0  11-10  22  19  13  8.02 
*  May 08, 2010  at  Murray State   8.0  15  8  6  1  4  4  1  0  0  0  0  1  0  1-8  22  20  13  7.99 
*  May 08, 2010  at  Murray State   6.0  14  9  5  0  2  1  0  1  1  0  0  0  0  6-9  22  21  13  7.98 
*  May 09, 2010  at  Murray State   8.0  15  18  10  8  4  3  1  0  4  0  1  1  0  5-18  22  22  13  8.05 
  May 11, 2010  at  Dayton   9.0  9  5  4  4  6  3  0  2  0  0  1  1  0  7-5  23  22  14  7.96 
*  May 15, 2010    JACKSONVILLE STATE   9.0  7  2  1  1  6  1  0  1  0  0  2  2  0  4-2  24  22  14  7.79 
*  May 15, 2010    JACKSONVILLE STATE   5.0  5  3  3  2  2  2  0  1  0  0  0  0  0  2-3  24  23  14  7.76 
*  May 16, 2010    JACKSONVILLE STATE   9.0  14  11  9  4  3  1  1  1  1  0  2  2  0  3-11  24  24  14  7.79 
  05-18-10   at  Louisville Cardinals  8.0  15  14  8  6  6  6  1  1  0  0  1  2  0  3-14  24  25  14  7.82 
  May 21, 2010    SIU EDWARDSVILLE   9.0  9  1  0  3  6  1  0  0  0  0  0  0  0  4-1  25  25  15  7.65 
  May 21, 2010    SIU EDWARDSVILLE   7.0  4  1  1  1  4  2  0  1  0  0  0  0  0  4-1  26  25  16  7.54 
  May 22, 2010    SIU EDWARDSVILLE   9.0  12  7  7  1  5  0  0  2  0  0  0  1  0  8-7  27  25  17  7.53 
  May 26, 2010  at  Murray State   9.0  7  3  3  4  10  4  0  0  0  0  0  0  0  4-3  28  25  18  7.44 
  May 27, 2010  vs  Tennessee Tech   8.0  13  7  7  3  6  4  0  1  0  0  1  0  0  4-7  28  26  18  7.45 
  May 28, 2010  vs  Murray State   9.0  11  10  9  3  5  0  0  0  0  0  7  1  0  2-10  28  27  18  7.48 
   Totals        458.2  674  458  381  184  295  122  20  79  35  3  62  57  4  389-458  28  27  18  7.48 

* = Conference game

 

Individual Game-by-Game

 
#13ALLEN,_Richie
#38ALVEY,_Cody
#37BARTE,_Chris
#24BAZZANI,_Anthony
#14BUSCHMANN,_Michael
#15CLANCY,_Jim
#6DANIEL,_Jacob
#17DUNCAN,_Paul
#9DUNLOP,_Dustin
#21EMERICH,_Jeff
#12ENGLAND,_Kyle
#16FAIDLEY,_Ryan
#26FYFFE,_Matt
#25GARCIA,_Michael
#2GRISHAM,_Austin
#34HARRIS,_Matt
#28HEFLER,_Stephen
#39HORD,_Chris
#30HUGHES,_Alex
#7JAMISON,_A.J.
#31LABHART,_Bryce
#32LANGFELS,_Jayson
#8OTTRANDO,_Anthony
#1PHIPPS,_Matt
#23PURCELL,_Ryne
#33REXROAT,_Austin
#3RODRIGUEZ,_Richie
#44SANDERS,_Eric
#22SHRIMPTON,_Brian
#20SMITH,_Macon
#18STEVENS,_Joey
#29TERRY,_Greg